Il laser Leica Rugby 640G a luce verde consente di vedere facilmente il raggio in qualsiasi situazione. Quando si effettuano lavori di livellazione e allineamento all’interno di edifici o intorno a essi, i raggi rossi possono essere difficili da vedere.
Leica Rugby 640G autolivello laser a raggio verde, RE120
€1.910,00 IVA esclusa
4 disponibili
4 disponibili
Descrizione
Leica Rugby 640G
Il raggio verde si avvale dell’innovativa tecnologia con diodo ad emissione di luce verde, visibile fino a 30 metri senza ricevitore. Con un livello di protezione IP 67 e fino a 60 ore di autonomia, questi laser rappresentano la scelta più affidabile e robusta per qualsiasi progetto interno.
Informazioni aggiuntive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Funzionalità | Autolivellante in |
| Tipo di prodotto | Applicazioni generali / H.V. |
| Classe del Laser | Class 2 |
| Tipo di laser | 635 nm (visibile) |
| Filo a piombo | si |
| Valore misurato 20°C (orizzontale / verticale) | ± 1.5 mm at 30 m (1/16″ at 100 ft) |
| Rotazione – RPS | 0, 2, 5, 10 |
| Scansione– gradi | 10, 45, 90 |
| Scan90 | si |
| Raggio giù | si |
| Modalità pausa | si |
| Portata (diametro) – Basic | 500 m (1.650 ft) |
| Portata (diametro) – RE140/160 | 600 m (2.000 ft) |
| Telecomando RF (diametro) | 200 m (650 ft) |
| Batterie Li-Ion / ore di funzionamento | Oltre 40 |
| Batterie alkaline / ore di funzionamento | Oltre 60 |
| Temperatura operativa | –20 a +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | –40 a +70 °C |
| Grado di protezione (senza e con pacchetto batterie) | IP67 |
